| Бензиловый спирт | |||||
| внешний вид: безцветная прозрачная жидкость | |||||
| Содержание основного вещества | 99.95MIN | ||||
| Цвет (HAZEN) | 10MAX | ||||
| Удельный вес | 1.042~1.047 | ||||
| Коэффициент преломления | 1.538~1.541 | ||||
| Бензальдегида(PPM) | ≦200 | ||||
| Хлорид (%) | 0.005MAX | ||||
| ВОДА (%) | 0.1MAX | ||||
| Кислотность (бензойная к-та)%: | 0.5MAX | ||||
| применение: является антисептиком и консервантом, характеризуется обеззараживающими свойствами |
|||||