Ct
Castorium
Касторовое масло и его производные
<span class="front-products-item__code">87.128</span>
Наименование продукта
Касторовое масло этоксилированное "Этовел™ КЭ 20" (36, 40)
Синонимы
ПЭГ-20 (36, 40) касторового масла ; Полиоксиэтилен (20, 36, 40) касторового масла ; Полиэтиленгликолевый эфир касторового масла ; Polyethylene glycol ether castor oil ; PEG (20, 36, 40) castor oil.
CAS №
61791-12-6
Производитель/страна производства
ООО СБК РФ, (св-во на товарный знак 993780)
Описание продукта
Этовел КЭ 20 | Показатель | Требования | Метод определения |
1 | Внешний вид при 25С | Вязкая жидкость желтого цвета | Визуально |
2 | Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | ГОСТ 14870, п2 |
3 | Число омыления, мг КОН/г | 90 - 94 | ГОСТ 5478, ГОСТ ИСО 3657 |
4 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,1 | ГОСТ 50457 |
5 | рН (1 % водный раствор) | 5 - 8 | ГОСТ 22567.5 |
6 | Плотность при 25оС, г/см3 | 1,022 - 1,082 | ГОСТ 18995.1-73 |
Этовел КЭ 36 | Показатель | Требования | Метод определения |
1 | Внешний вид при 25С | Вязкая жидкость желтого цвета | Визуально |
2 | Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | ГОСТ 14870, п2 |
3 | Число омыления, мг КОН/г | 64-68 | ГОСТ 5478, ГОСТ ИСО 3657 |
4 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,1 | ГОСТ 50457 |
5 | рН (1 % водный раствор) | 5 - 8 | ГОСТ 22567.5 |
6 | Плотность при 25оС, г/см3 | 1,022 - 1,082 | ГОСТ 18995.1-73 |
Этовел КЭ 40 | Показатель | Требования | Метод определения |
1 | Внешний вид при 25С | Паста желтого цвета | Визуально |
2 | Массовая доля воды, %, не более | 0,5 | ГОСТ 14870, п2 |
3 | Число омыления, мг КОН/г | 61 - 64 | ГОСТ 5478, ГОСТ ИСО 3657 |
4 | Кислотное число, мг КОН/г, не более | 0,1 | ГОСТ 50457 |
5 | рН (1 % водный раствор) | 5 - 8 | ГОСТ 22567.5 |
6 | Плотность при 25оС, г/см3 | 1,022 - 1,082 | ГОСТ 18995.1-73 |
Применение
Прикрепленные файлы