
Гуаровая камедь
ГУАРОВАЯ КАМЕДЬ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Внешний вид | Бледно-желтый порошок | |||||
Вязкость (раствор в 1% KCl) | мин. 36 мПа.с (30°С, 0,48% раствор 511s-1) |
|||||
Ph | 9,0-10,5 | |||||
Содержание воды | 10% max | |||||
Карбоксиметил DS | 0,1-0,3 | |||||
Гидроксипропил МС | 0,1-0,3 | |||||
Размер частиц | 99% на сите 120 | |||||
Рименяется при бурении нефтяных скважин: предотвращает потерю воды из вязкого бурового раствора и хорошо суспензирует бентонитовую глину, используемую в буровом растворе. |